馬龍工業(yè)園區(qū)雞頭村片區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目--雞頭村片區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目一期
案例描述
序號(hào) | 概況事項(xiàng) | 概況內(nèi)容 |
1 | 工程名稱 | 馬龍工業(yè)園區(qū)雞頭村片區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目--雞頭村片區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目一期 |
2 | 工程地址 | 曲靖市馬龍區(qū)雞頭村街道 |
3 | 工程性質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)化廠房 |
4 | 建設(shè)單位 | 曲靖市馬龍區(qū)工業(yè)發(fā)展投資有限公司 |
5 | 總建筑面積 | 31379.61 ㎡ |
6 | 投資金額 | 85111638.5元 |
7 | 勘察單位 | 云南省曲靖市設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
8 | 設(shè)計(jì)單位 | 云南省設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 |
9 | 監(jiān)理單位 | 云南銳爾建設(shè)發(fā)展有限公司 |
10 | 施工單位 | 云南建投第十三建設(shè)有限公司 |
11 | 分包單位 | 云南萬(wàn)利建筑鋼品制造有限公司 |
12 | 建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目總用地面積 53992.01㎡(80.99 畝),總建筑面積 31379.61 ㎡,共建設(shè)兩棟鋼材庫(kù),無(wú)地下建筑,其中1#倉(cāng)庫(kù) 6912.41 ㎡、2#倉(cāng)庫(kù)24467.20㎡。 |
13 | 施工工期 | 工期240日歷天 |
14 | 安全文明施工要求 | 本工程安全文明施工定位確保“云南省建筑安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工地”。為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo),總承包項(xiàng)目部需過(guò)程中嚴(yán)格按照業(yè)主標(biāo)準(zhǔn)、云南省在建工地安全文明施工管理要求、公司相關(guān)安全管控流程及標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行安全管控。 |
15 | 質(zhì)量要求 | 工程質(zhì)量符合滿足設(shè)計(jì)要求和國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
上一頁(yè):